Buitenlands hitoverzicht van week 24
- Nieuws
- Buitenlands hitoverzicht van week 24
Deze week wederom aandacht voor de Braziliaanse hitlijst (het WK begint immers deze week), voor de Spaanse en Australische hitlijst (onze eerste twee tegenstanders op dat voetbalfestival), de allernieuwste Duitse top 10 en voor Sia die met ‘Chandelier’ haar carrière hoopt te reanimeren.
Internationale hit: 'Chandelier' van Sia
‘Chandelier’ van Sia is momenteel een grote hit in onder meer Noorwegen, Frankrijk, België, Luxemburg, Denemarken, Finland, en Polen. Zij wordt ook al veel gedraaid op de Britse Radio, maar het nummer zal daar pas de eerste week van juli in de lijst binnenkomen. Tegen die tijd kan dit nummer bij ons in de Mega Top 50 al een vette hit zijn, want het is natuurlijk niet voor niets dat al die andere landen al overstag zijn gegaan.
Sia’s ‘Chandelier’ is dus één van de meest serieuze kandidaten voor binnenkomst in de Mega Top 50 voor de komende weken.
Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.
Australische mythische godin?
Sia is niet alleen de godin van de wijsheid in de Egyptische mythologie, maar ook een zangeres afkomstig uit Adelaide in Australië. Zij is bij ons vooral bekend van haar samenwerking met David Guetta. Samen stonden zij op 2 in 2011 met ‘Titanium’, en met ‘She Wolf (Falling To Pieces)’ bereikten zij een jaar later de 12e plek.
Eerdere hitjes Sia
Ze scoorde ook al hits met ‘The Girl You Lost To Cocaine’ (nummer 11 in 2007), ‘Clap Your Hands’ (nummer 4 in 2010) en met ‘Wild Ones’ waarop zij samenwerkte met Pitbull, een nummer 12 hit uit 2012.
Kortom, Sia heeft al heel wat hits op haar naam staan. Toch wordt Sia Furler, want zo heet zij voluit, niet tot groten van de Mega Top 50 gerekend. Mogelijks dat zij die status met ‘Chandelier’ wel kan bereiken.
De jojo-carrière van Sia
De Australische Sia, 38 jaar oud inmiddels, heeft een typische jojo carrière. Periodes van groot succes en totale anonimiteit wisselen elkaar al af sinds het begin in 1997. Zij beleefde haar doorbraak alweer 14 jaar geleden toen zij met ‘Taken For Granted’ de top 10 van Groot Brittannië bereikte. Iets wat zij sindsdien nooit meer geëvenaard heeft bij onze overzeese buren.
Het vervolg bleef uit en in de tussentijd werkte zij als achtergrondzangeres voor onder meer Jamiroquai. Ze bleef wel albums uitbrengen, maar zonder al teveel succes totdat ze in 2007 de EP Day Too Soon uitbracht met daarop haar eerste Nederlandse hit ‘The Girl You Lost To Cocaine’. Dit nummer bereikte de Mega Top 50, al was dat bij ons wel in de geremixte versies van Stonebridge en van Sander Van Doorn. Ook in Spanje bereikte dit nummer de hitlijst.
Daarna werd het weer stil rond haar totdat zij in 2010 ineens opdook in de Mega Top 50 met ‘Clap Your Hands’, afkomstig van haar vijfde album We Are Born. Ook nu weer bleef de opvolger uit en dus leek zij langzaam richting het einde van haar carrière te gaan... Toen kwam David Guetta op de proppen, waarna Sia drie grote internationale hits op rij scoorde, twee met David Guetta en één met Pitbull.
Met ‘Chandelier’ hoopt Sia weer eens haar solo carrière te reanimeren, en gezien haar geschiedenis, en het succes elders, is dit dus haast wel een zekerheid. Sia, de Heintje Davids van de hedendaagse popmuziek.
En de rest van de internationale charts
Duitsland
1 | -1 | Cro ‘Traum’ |
2 | -2 | Andreas Bourani ‘Auf Uns’ |
3 | -3 | Mark Forster Feat. Sido ‘Au Revoir’ |
4 | -6 | Calvin Harris ‘Summer’ |
5 | -8 | Kiesza ‘Hideaway’ |
6 | -5 | Bakermat ‘One Day (Vandaag)’ |
7 | -4 | Helene Fischer ‘Atemlos Durch Die Nacht’ |
8 | -11 | Ed Sheeran ‘Sing’ |
9 | -7 | George Ezra ‘Budapest’ |
10 | -10 | Clean Bandit ft Jess Glynne ‘Rather Be’ |
22 | (-) | Lana Del Rey ‘West Coast’ |
België
1 | -2 | Kiesza ‘Hideaway’ |
2 | -1 | Mr. Probz ‘Waves’ |
3 | -3 | Sigma ‘Nobody To Love’ |
4 | -4 | Michael Jackson & Justin Timberlake 'Love Never Felt So Good' |
5 | -9 | Pharrell Williams ‘Happy’ |
6 | -8 | Coldplay ‘A Sky Full Of Stars’ |
7 | -15 | Jason Derulo ft Snoop Dogg ‘Wiggle’ |
8 | -12 | Gers Pardoel ‘Louise’ |
9 | -11 | David Guetta & Showtek ft Vassy ‘Bad’ |
10 | -10 | Calvin Harris ‘Summer’ |
39 | (-) | Sia ‘Chandelier’ |
Australië
1 | -1 | Justice Crew ‘Que Sera’ |
3 | -2 | Milky Chance 'Stolen Dance' |
4 | -3 | Mr. Probz ‘Waves’ |
6 | -4 | Sia ‘Chandelier’ |
2 | -5 | Nico & Vinz ‘Am I Wrong’ |
5 | -6 | Iggy Azalea ft Charli XCX ‘Fancy’ |
9 | -7 | Zhu ‘Faded’ |
7 | -8 | Ariana Grande ft Iggy Azalea 'Problem' |
8 | -9 | Sam Smith ‘Stay With Me’ |
10 | -10 | Sheppard ‘Geronimo’ |
34 | (-) | The Collective ‘Burn The Bright Lights’ |
Spanje
1 | (-) | Real Madrid ft Red One ‘Hala Madrid … Y Nada Más’ |
2 | -1 | Enrique Iglesias ‘Bailando’ |
3 | -2 | Pharrell Williams ‘Happy’ |
4 | -3 | Shakira ‘La La La’ |
5 | -4 | Faul & Wad Ad & Pnau ‘Changes’ |
6 | -7 | John Legend ‘All Of Me’ |
7 | -8 | Pitbull ft Jennifer Lopez & Cláudia Leitte ‘We Are One (Ole Ola)’ |
8 | -10 | Chayanne ‘Humanos A Marte’ |
9 | -9 | Michael Jackson & Justin Timberlake ‘Love Never Felt So Good’ |
10 | -6 | Wisin ‘Adrenalina’ |
13 | (-) | One Direction ‘You And I’ |
Frankrijk
1 | (-) | Booba ‘OKLM’ |
2 | -1 | Milky Chance ‘Stolen Dance’ |
3 | -3 | Mr. Probz ‘Waves’ |
4 | -2 | Michael Jackson & Justin Timberlake ‘Love Never Felt So Good’ |
5 | -4 | Pharrell Williams ‘Happy’ |
6 | -9 | Black M ‘Sur Ma Route’ |
7 | -5 | John Legend ‘All Of Me’ |
8 | -14 | Sia ‘Chandelier’ |
9 | -12 | Disclosure ft Eliza Doolittle ‘You & Me’ |
10 | -6 | Cris Cab ‘Liar Liar’ |
Europa
1 | -1 | Pharrell Williams 'Happy' |
2 | -2 | Calvin Harris 'Summer' |
4 | -3 | Clean Bandit ft Jess Glynne 'Rather Be' |
3 | -4 | Mr. Probz 'Waves' |
5 | -5 | Coldplay 'A Sky Full Of Stars' |
6 | -6 | John Legend 'All Of Me' |
7 | -7 | Michael Jackson & Justin Timberlake 'Love Never Felt So Good' |
8 | -11 | Ed Sheeran ‘SIng’ |
9 | -8 | Cro ‘Traum’ |
10 | -9 | Milky Chance 'Stolen Dance' |
63 | (-) | Deborah Iurato 'Anche Se Fuori É Inverno' |
Brazilië
1 | -1 | Luan Santana ‘Cê Topa’ |
2 | -2 | Victor & Leo ‘O Tempo Não Apaga’ |
3 | -3 | Anitta ‘Blá Blá Blá’ |
4 | -4 | Marcos & Belutti ‘Domingo De Manhã’ |
5 | -5 | Michel Teló ft Prince Royce ‘Te Dar Um Beijo’ |
6 | -9 | João Bosco & Vinicius ‘Sorte É Ter Você (Carolinas)’ |
7 | -15 | Zezé Di Camargo & Luciano ‘Flores Em Vida’ |
8 | -7 | Daniel ft Guilherme Arantes ‘Meu Mundo E Nada Mais’ |
9 | -8 | Eduardo Costa ‘Os 10 Mandamentos Do Amor’ |
10 | -11 | Leonardo ‘Pega Eu E Leva Pra’ |
16 | (-) | Henrique & Juliano ‘Até Você Voltar’ |
Arthur DeWaal
Mega Top 50 specialist internationale charts